
Jeho obsah naleznete v sekci Aktuální číslo.
V únorovém čísle najdete mimo jiné články o Nicolasi Anelkovi, nejlepším střelci Premier League, o florentské dvojici Gilardino a Mutu, o zářící Aston Ville, průvodce prvním letošním vyřazovacím kolem evropských pohárů, pořadí patnácti nejlepších brankářů současnosti, dále například rozhovor s Martinem Škrtelem, novou rubriku Gól měsíce, výsledky ankety FIFA o nejlepší fotbalisty roku, zamyšlení nad možnostmi kapverdského fotbalu, analýzu gólových průměrů v pěti nejprestižnějších evropských ligách a tři superplakáty místo obvyklého jednoho.

| #1forwi | 11. únor 2009 - 20:24 |
| #2frank lampard 8 | 12. únor 2009 - 10:58 |
| #3forwi | 12. únor 2009 - 17:27 |
| #4big.players | 12. únor 2009 - 18:47 |
| #5tabu112 | 12. únor 2009 - 19:57 |
| #6tabu112 | 12. únor 2009 - 19:57 |
| #7big.players | 13. únor 2009 - 13:45 |
| #8Kokosman | 13. únor 2009 - 17:21 |
| #9forwi | 13. únor 2009 - 17:43 |
| #10forwi | 13. únor 2009 - 17:56 |
| #11big.players | 13. únor 2009 - 18:49 |
| #12Kokosman | 13. únor 2009 - 20:15 |
| #13frank lampard 8 | 13. únor 2009 - 20:49 |
| #14p26 | 13. únor 2009 - 21:41 |
| #15big.players | 14. únor 2009 - 8:23 |
| #16forwi | 15. únor 2009 - 19:20 |
| #17big.players | 15. únor 2009 - 19:57 |
| #18tabu112 | 16. únor 2009 - 10:32 |
| #19frank lampard 8 | 16. únor 2009 - 14:59 |
| #20big.players | 16. únor 2009 - 16:03 |
| #21forwi | 16. únor 2009 - 18:23 |
| #22big.players | 17. únor 2009 - 8:33 |
| #23frank lampard 8 | 17. únor 2009 - 19:19 |
| #24Runy 10 | 18. únor 2009 - 19:11 |
| #25frank lampard 8 | 18. únor 2009 - 19:58 |
| #26josehegr | 12. květen 2009 - 11:19 |





| Hoffenheim | Schalke | ||
| Toulouse | Saint-Étienne | ||
| Lens | Lille | ||
| Montpellier | Nancy | ||
| Olympique Lyon | Valenciennes | ||
| PSG | Arles-Avignon |
| Švédsko | San Marino | ||
| Nizozemsko | Finsko | ||
| Malta | Lotyšsko | ||
| Chorvatsko | Řecko | ||
| Gruzie | Izrael | ||
| Švýcarsko | Anglie |
1. mckaja |
2. fcbarcelona |
3. josehegr |
4. miky445544 |
5. fandab |


